Rank | Student Number | Average Score | Competitive Mark | Last Updated |
---|---|---|---|---|
1 | 1005910383 | 190116 (50000) | 100.00 | Tue Dec 1 17:52:13 2020 |
2 | 1006073614 | 144039 (50000) | 100.00 | Tue Dec 1 17:50:07 2020 |
3 | 1006079468 | 99412.5 (50000) | 100.00 | Tue Dec 1 17:48:33 2020 |
4 | 1005904005 | 60195.5 (50000) | 100.00 | Tue Dec 1 17:46:53 2020 |
5 | 1005680817 | 38094.5 | 80.72 | Tue Dec 1 17:48:58 2020 |
6 | 2019 Top Score | 35852 | N/A | |
7 | 1006026444 | 34057.5 | 74.18 | Tue Dec 1 17:36:28 2020 |
8 | 1005877598 | 28865 | 65.77 | Tue Dec 1 17:36:15 2020 |
9 | 1005722498 | 16576 | 45.86 | Tue Dec 1 17:47:19 2020 |
10 | 1006449032 | 9068.5 | 33.70 | Tue Dec 1 18:00:37 2020 |
11 | 1006055830 | 8493 | 32.77 | Tue Dec 1 17:47:04 2020 |
12 | 1005511117 | 4329.5 | 26.02 | Tue Dec 1 17:49:19 2020 |
13 | 1006027318 | 3698 | 25.00 | Tue Dec 1 17:49:08 2020 |
Score average: 28598.5Competitive grade average: 65.34